Услуга | Категория | Цена, руб. |
Первичный приём врача педиатра | Максимова К.М | 1100 |
Повторный приём врача педиатра | Максимова К.М | 800 |
Первичная/повторная консультация врача-иммунолога | Максимова К.М | 1400 |
Первичный/повторный прием детского аллерголога | Максимова К.М | 1400 |
Оформление санаторно-курортной карты для детей (076/у-04) | Максимова К.М | 1150 |
Оформление медицинской карты 026у в детсад, школу | Максимова К.М | 1150 |
Оформление карты абитуриента (форма 086/у) | Максимова К.М | 1150 |
Оформление справки об освобождении от физкультуры через ВК | Максимова К.М | 700 |
Профилактический прием (осмотр, консультация, оформление справок) врача-педиатра | Максимова К.М | 700 |
Осмотр перед вакцинацией | Максимова К.М | 920 |
Терапевт | | |
Первичный приём врача-терапевта | Гасымова А.Э,Петров М.А,Смирнова М.Л,Афанасьева Н.С | 900 |
Повторный приём врача-терапевта | Гасымова А.Э,Петров М.А,Смирнова М.Л,Афанасьева Н.С | 750 |
Осмотр перед вакцинацией | Гасымова А.Э,Петров М.А,Смирнова М.Л,Афанасьева Н.С | 900 |
Оформление санаторно-курортной карты | Гасымова А.Э,Петров М.А,Смирнова М.Л,Афанасьева Н.С | 1150 |
Профилактический прием (осмотр,консультация,оформление справки) врача-терапевта | Гасымова А.Э,Петров М.А,Смирнова М.Л, | 700 |
Невролог | | |
Первичный/повторный прием взрослого врача-невролога | Малахова Л.Н | 1500 |
Первичный/повторный прием взрослого врача-невролога | Щербаков Е.А, Никифоров А.Г | 1700 |
Консультация невролога для проф.осмотра | Бугаенко Е.В,Щербаков Е.А | 1150 |
Первичный/повторный прием врача-невролога без ЭЭГ | Бугаенко Е.В. | 2900 |
Повторный прием врача-невролога без ЭЭГ | Бугаенко Е.В. | 2500 |
Эндокринолог,диетолог | | |
Первичный/повторный приём врача эндокринолога | Пекина Я.И | 1200 |
Первичный/повторный приём врача-диетолога | Пекина Я.И | 1400 |
Физиотерапевт | | |
Первичный приём врача-физиотерапевта | Горогатый К.В | 900 |
Повторный приём врача физиотерапевта | Горогатый К.В | 600 |
Гастроэнтеролог | | |
Первичный/повторный приём врача-гастроэнтеролога | Митрофанов А.В | 1400 |
Ревматолог | | |
Первичный/повторный прием врача-ревматолога | Доброхотова Н.Э | 1400 |
Ортопед | | |
Прием первичный/повторный ортопеда-травматолога | Перепелкин Ю.А | 1150 |
Остеопат, Мануальный терапевт | | |
Детский прием остеопата (осмотр, манипуляция) первично/повторно | Зорина Н.С, Кубачева Л.Ю | 2000 |
Взрослый прием остеопата (осмотр, манипуляция) первично/повторно | Зорина Н.С, Кубачева Л.Ю | 3000 |
Первичный/повторный Детский прием остеопата, ман.терапевта с диагностикой и манипуляциями | Перепелкин Ю.А | 1700 |
Взрослый прием остеопата, ман.терапевта с осмотром, манипуляциями (60 мин.) первично/повторно | Перепелкин Ю.А | 2990 |
Взрослый прием остеопата, ман.терапевта с осмотром и манипуляциями (30 мин.) повторно/первично | Перепелкин Ю.А | 1700 |
Остеопатическая корреция | Скобкин Д.Б | 2500 |
Рефлексотерапевт | | |
Консультация и осмотр врача-рефлексотерапевта без манипуляций повторно/первично | Перепелкин Ю.А | 1150 |
Иглорефлексотерапия дети (30мин) | Перепелкин Ю.А | 1150 |
Иглорефлексотерапия взрослые (60 мин) | Перепелкин Ю.А | 2300 |
Кинезиолог | | |
Коррекция методом прикладной кинезиологии 30 минут | Скобкин Д.Б | 1500 |
Коррекция методом прикладной кинезиологии 60 минут | Скобкин Д.Б | 2500 |
Сеанс телесно-ориентированной терапии | Скобкин Д.М | 2500 |
Психолог | | |
Консультация и сеанс психолога (родитель+ребенок) | Ефремова Н.Б | 2000 |
Первичный/повторный прием психолога (взрослые и дети) | Головина Е.В | 2300 |
Консультация и сеанс психолога (взрослый) | Ефремова Н.Б | 2000 |
Психологическая диагностика для комиссии | Ефремова Н.Б | 1150 |
Прием первичный клинического психолога | Пучкова О.В | 2300 |
Прием повторный клинического психолога | Пучкова О.В | 2000 |
Нейрофрафика (группа от 5 человек) | Головина Е.В | 900 |
Психотерапевт,психиатр | | |
Первичный прием детского врача-психиатра/психотерапевта | Пучкова О.В | 2300 |
Повторный прием детского врача-психиатра/психотерапевта | Пучкова О.В | 2000 |
Первичный/повторный взрослый прием врача-психотерапевта | Подерский Ф.О | 2300 |
Первичный прием взрослого врача-психиатра/психотерапевта | Пучкова О.В | 2300 |
Повторный прием взрослого врача-психиатра/психотерапевта | Пучкова О.В | 2000 |
Дерматолог | | |
Повторная консультация дерматолога (взрослые и дети) | Самсонов В.А | 1100 |
Первичная консультация дерматолога (взрослые и дети) | Самсонов В.А | 1150 |
Деструкция кожных новообразований | | |
Консультация врача-дерматолога перед удалением новообразований | Самсонов В.А | 500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | Самсонов В.А | 600 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | Самсонов В.А | 500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | Самсонов В.А | 400 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции >0.6-1см (за 1 ед.)(1-6шт) | Самсонов В.А | 800 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции >0.6-1см (за 1 ед.)(6-10шт) | Самсонов В.А | 700 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции >0.6-1см (за 1 ед.)(11 и более шт) | Самсонов В.А | 600 |
Удаление бородавки подошвенной методом электрокоагуляции размером более 1 см (за 1 ед.) | Самсонов В.А | 2000 |
Удаление бородавки подошвенной методом электрокоагуляции размером до 1 см (за 1 ед.) | Самсонов В.А | 1000 |
Удаление кератомы методом электрокоагуляции > 1см. | Самсонов В.А | 1100 |
Удаление кератомы методом электрокоагуляции | Самсонов В.А | 700 |
Функциональная диагностика | | |
Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | | 250 |
Расшифровка электрокардиограммы (ЭКГ) | | 250 |
Суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру (без проб) | | 1600 |
Видео-ЭЭГ мониторинг 1 доп.час | | 3000 |
Видео-ЭЭГ мониторинг дневной 2 часа | | 6500 |
Видео-ЭЭГ мониторинг дневной 3 часа | | 8000 |
Видео-ЭЭГ мониторинг дневной 4 часа | | 10000 |
Видео-ЭЭГ мониторинг ночной | | 19000 |
Видео-ЭЭГ мониторинг суточный 24 часа | | 49000 |
ЭЭГ для водительской комиссии | | 920 |
ЭЭГ без расшифровки и консультации | | 1150 |
ЭЭГ дневного сна с расшифровкой и консультацией (1час) | | 3450 |
ЭЭГ с картированием (электроэнцефалограмма) с расшифровкой, консультацией | Бугаенко Е.В | 2900 |
ЭЭГ с картированием и расшифровкой без консультации | | 1725 |
Диагностика организма методом Накатани | Бугаенко Е.В | 1380 |
Исследование дыхательных объемов ФВД (функция внешнего дыхания) | | 575 |
Исследование дыхательных объемов ФВД (функция внешнего дыхания) с лекарством | | 630 |
ЭНМГ (Электронейромиография) | Временно не доступно | 4715 |
ЭНМГ верхних конечностей (Электронейромиография) | Временно не доступно | 4715 |
ЭНМГ лицевого нерва (Электронейромиография) | Временно не доступно | 4715 |
ЭНМГ нижних конечностей (Электронейромиография) | Временно не доступно | 4715 |
Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | | |
Нейросонография (УЗИ головного мозга детям от 0 до 3 лет) | Временно не доступно | 950 |
УЗИ вилочковой железы ( у детей от 0 до 3лет) | Временно не доступно | 690 |
УЗИ сердца (у детей от 3-10) (ЭХО-КГ) | Богатыренко Е.В | 1600 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона и регионарные лимфоузлы) | Смирнова М.Л,КокоркоЕ.В,Панова М.П, | 1100 |
УЗИ с эластографией щитовидной железы с регионарными лимфоузлами | Смирнова М.Л,КокоркоЕ.В | 805 |
УЗИ с эластографией щитовидной железы | Смирнова М.Л,КокоркоЕ.В | 1725 |
УЗИ: три пары слюнных желез и регионарных лимфоузлов | Смирнова М.Л,КокоркоЕ.В,Панова М.П, | 1000 |
УЗИ печени с эластографией (компресионно) | Смирнова М.Л,КокоркоЕ.В | 1725 |
УЗИ почек и надпочечников | Смирнова М.Л,КокоркоЕ.В,Панова М.П,Трофимов А.В | 630 |
УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь, остаточная моча) | Смирнова М.Л,КокоркоЕ.В,Панова М.П,Трофимов А.В | 1100 |
УЗИ органов брюшной полости (без почек) | Смирнова М.Л,КокоркоЕ.В,Панова М.П,Трофимов А.В | 950 |
УЗИ органов брюшной полости и почек | Смирнова М.Л,КокоркоЕ.В,Панова М.П,Трофимов А.В | 1150 |
УЗИ мочевого пузыря | Смирнова М.Л,КокоркоЕ.В,Панова М.П,Трофимов А.В | 700 |
УЗИ желчного пузыря | Смирнова М.Л,КокоркоЕ.В,Панова М.П,Трофимов А.В | 690 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | Смирнова М.Л,КокоркоЕ.В,Панова М.П,Трофимов А.В | 805 |
УЗИ с эластографией молочных желез | Кокорко Е.В,Панова М.П | 1610 |
УЗИ молочной желез | Кокорко Е.В,Панова М.П | 1150 |
УЗИ мошонки | Кокорко.Е.В,Панова М.П | 1035 |
УЗИ малого таза трансабдоминальное (матки и придатков) | Кокорко.Е.В,Панова М.П | 1035 |
УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) с определением остаточной мочи | Кокорко Е.В | 1200 |
УЗИ предстательной железы трансабдоминально | Кокорко Е.В | 800 |
Исследование объема остаточной мочи | Кокорко.Е.В,Панова М.П | 400 |
УЗИ малого таза (матки и придатков) трансвагинальное | Кокорко Е.В,Панова М.П | 1200 |
УЗИ малого таза трансвагинально и трансабдоминально | Кокорко.Е.В,Панова М.П | 1400 |
УЗИ определения беременности до 12 недель | Кокорко.Е.В,Панова М.П | 1600 |
УЗИ: мониторинг овуляции (фолликулометрия на 10, 12, 14-й день менструального цикла и до овуляции) | Кокорко Е.В | 2700 |
Цервикометрия | Кокорко.Е.В | 500 |
УЗИ плевральной полости | Смирнова М.Л,КокоркоЕ.В,Трофимов А.В | 700 |
Триплексное (дуплексное) сканирование лимфатических узлов (шейные, подмышечные, паховые) | Смирнова М.Л,КокоркоЕ.В,Панова М.П, | 805 |
Триплексное (дуплексное) сканирование сосудов малого таза | Кокорко.Е.В | 1900 |
Триплексное (дуплексное) сканирование глаз с доплерографией сосудов | Временно не доступно | 1300 |
Триплексное (дуплексное) сканирование сосудов шеи и головы с доплерографией | Временно не доступно | 1900 |
Триплексное (дуплексное) сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | Щербаков Е.А.Смирнова М.Л(взрослые и дети) | 1495 |
Триплексное (дуплексное) сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | Смирнова М.Л | 950 |
Триплексное (дуплексное) сканирование вен и артерий нижних конечностей | Временно не доступно | 2950 |
Временно не доступно | | 2850 |
Триплексное (дуплексное) сканирование вен верхних конечностей | Временно не доступно | 1900 |
Триплексное (дуплексное) сканирование артерий верхних конечностей | Временно не доступно | 1900 |
Триплексное (дуплексное) сканирование артерий нижних конечностей | Временно не доступно | 1900 |
УЗИ парных тазобедренных суставов | Временно не доступно | 1500 |
УЗИ коленного сустава | Временно не доступно | 1380 |
УЗИ локтевого сустава | Временно не доступно | 1265 |
УЗИ голеностопного сустава | Временно не доступно | 1380 |
УЗИ плечевого сустава | Временно не доступно | 1610 |
УЗИ лучезапястного сустава | Временно не доступно | 1380 |
УЗИ нервов верхних или нижних конечностей | Временно не доступно | 1500 |
УЗИ кисти/стопы | Временно не доступно | 1725 |
Логопедия и когнитивная реабилитация: | | |
Консультация первично логопеда-дефектолога | Русакова И.М,Ядрова Е.Н | 1000 |
Консультация повторно логопеда-дефектолога | Русакова И.М,Ядрова Е.Н | 800 |
Абонемент на занятия с логопедом-дефектологом № 10 | Русакова И.М,Ядрова Е.Н | 9200 |
Абонемент на занятия с логопедом-дефектологом № 8 | Русакова И.М,Ядрова Е.Н | 7400 |
Абонемент на занятия с логопедом-дефектологом № 9 | Русакова И.М,Ядрова Е.Н | 8300 |
Развитие мелкой моторики разово | Русакова И.М | 630 |
Развитие мелкой моторики абонемент №10 | Русакова И.М | 5750 |
Развитие мелкой моторики абонемент № 15 | Русакова И.М | 8600 |
Музыкальная терапия (разово) | Русакова И.М | 800 |
Музыкальная терапия по абонементу | Русакова И.М | 690 |
Песочная терапия 1 сеанс | Ефремова Н.Б | 2000 |
Песочная терапия 1 сеанс по абонементу | Ефремова Н.Б | 1800 |
Интегрированное занятие АВА-терапия разово | Пучкова О.В | 1150 |
Абонемент на интегрированное занятие АВА-терапии №8 | Пучкова О.В | 8000 |
Абонемент на интегрированное занятие АВА-терапии №10 | Пучкова О.В | 9800 |
Мозжечковая стимуляция (нейрогимнастика) по абонементу (разово) | Русакова И.М,Ядрова Е.Н | 690 |
Мозжечковая стимуляция (нейрогимнастика) с логопедом-дефектологом 1 сеанс | Русакова И.М,Ядрова Е.Н | 750 |
Нейрореабилитация: | | |
БОС-терапия (разовый сеанс) | Нейротерапия | 2600 |
БОС-терапия (абонемент) | Нейротерапия | 2400 |
БАК-терапия разово (по абонементу №20) | Нейротерапия | 920 |
БАК-терапия разово (по абонементу №15) | Нейротерапия | 1000 |
БАК-терапия разово (по абонементу №10) | Нейротерапия | 1080 |
БАК-терапия разовое (биоакустическая коррекция) | Нейротерапия | 1400 |
ТКМП разовое (транскраниальная микрополяризация) | Нейротерапия | 1600 |
ТКМП (транскраниальная микрополяризация) по абонементу | Нейротерапия | 1400 |
Нейростимуляция мышц (спина, ягодицы) | Нейротерапия | 920 |
Нейростимуляция мышц (спины) | Нейротерапия | 1035 |
Нейростимуляция мышц 15 процедур (спины) | Нейротерапия | 15500 |
Нейростимуляция мышц (рук) | Нейротерапия | 575 |
Нейростимуляция мышц 15 процедур (рук) | Нейротерапия | 8600 |
Нейростимуляция мышц (ног) | Нейротерапия | 690 |
Нейростимуляция мышц 15 процедур (ног) | Нейротерапия | 10350 |
Физиотерапия: | | |
Гальванизация головы | Физиотерапия | 350 |
Лазеропунктура | Физиотерапия | 1100 |
Микротоковая рефлексотерапия | Физиотерапия | 1700 |
Диадинамические токи | Физиотерапия | 230 |
СМТ | Физиотерапия | 300 |
Ультразвук | Физиотерапия | 300 |
Фонофорез (1 зона) | Физиотерапия | 300 |
Магнитотерапия (ПМП) | Физиотерапия | 300 |
Лазеротерапия | Физиотерапия | 250 |
КУФ зева и носа | Физиотерапия | 200 |
Дарсонвализация | Физиотерапия | 250 |
Ингаляция | Физиотерапия | 200 |
УВЧ-терапия | Физиотерапия | 250 |
Электрофорез | Физиотерапия | 300 |
Индуктотермия (ЭВТ) | Физиотерапия | 250 |
Центральная электроанальгезия | Физиотерапия | 500 |
Электросон | Физиотерапия | 500 |
Парафинотерапия | Физиотерапия | 500 |
Лечебная физкультура и массаж | | |
ЛФК разовое индивидуальное | Щербаков Е.А | 1200 |
ЛФК разовое индивидуальное по абонементу | Щербаков Е.А | 1000 |
Детский массаж | | |
Массаж нижних конечностей разовый | Картышева К.Ю,Васильева О.В | 510 |
Массаж нижних конечностей №5 | Картышева К.Ю,Васильева О.В | 2300 |
Массаж нижних конечностей №10 | Картышева К.Ю,Васильева О.В | 4600 |
Массаж верхних конечностей разовый | Картышева К.Ю,Васильева О.В | 460 |
Массаж верхних конечностей №5 | Картышева К.Ю,Васильева О.В | 2050 |
Массаж верхних конечностей №10 | Картышева К.Ю,Васильева О.В | 4100 |
Массаж спины разовый | Картышева К.Ю,Васильева О.В | 750 |
Массаж спины №5 | Картышева К.Ю,Васильева О.В | 3500 |
Массаж спины №10 | Картышева К.Ю,Васильева О.В | 7000 |
Массаж стоп разовый | Картышева К.Ю,Васильева О.В | 400 |
Массаж стоп №5 | Картышева К.Ю,Васильева О.В | 1750 |
Массаж стоп №10 | Картышева К.Ю,Васильева О.В | 3500 |
Массаж ШВЗ разовый | Картышева К.Ю,Васильева О.В | 460 |
Массаж ШВЗ №5 | Картышева К.Ю,Васильева О.В | 2050 |
Массаж ШВЗ №10 | Картышева К.Ю,Васильева О.В | 4100 |
Массаж общий с элементами ЛФК разовый | Картышева К.Ю,Васильева О.В | 1150 |
Массаж общий с элем. ЛФК №5 | Картышева К.Ю,Васильева О.В | 5500 |
Массаж общий с элем. ЛФК №10 | Картышева К.Ю,Васильева О.В | 11000 |
Общий массаж до 1 года разовый | Картышева К.Ю,Васильева О.В | 980 |
Общий массаж до 1 года №5 | Картышева К.Ю,Васильева О.В | 4650 |
Общий массаж до 1 года №10 | Картышева К.Ю,Васильева О.В | 9300 |
Общий массаж от 1 года | Картышева К.Ю,Васильева О.В | 1150 |
Общий массаж от 1 года №5 | Картышева К.Ю,Васильева О.В | 5500 |
Общий массаж от 1 года №10 | Картышева К.Ю,Васильева О.В | 11000 |
Взрослый Массаж | | |
Лечебный массаж | | |
Массаж грудной клетки разовый | Картышева К.Ю,Васильева О.В,Искандарян А.К | 860 |
Массаж грудной клетки №5 | Картышева К.Ю,Васильева О.В,Искандарян А.К | 4050 |
Массаж грудной клетки №10 | Картышева К.Ю,Васильева О.В,Искандарян А.К | 8100 |
Массаж грудной клетки при заболеваниях дыхательной системы разовый | Картышева К.Ю,Васильева О.В,Искандарян А.К | 575 |
Массаж грудной клетки при заболеваниях дыхательной системы №5 | Картышева К.Ю,Васильева О.В,Искандарян А.К | 2625 |
Массаж грудной клетки при заболеваниях дыхательной системы №10 | Картышева К.Ю,Васильева О.В,Искандарян А.К | 5250 |
Массаж шейно-воротниковая зона разовый | Картышева К.Ю,Васильева О.В,Искандарян А.К | 460 |
Массаж шейно-воротниковая зона №5 | Картышева К.Ю,Васильева О.В,Искандарян А.К | 2050 |
Массаж шейно-воротниковая зона №10 | Картышева К.Ю,Васильева О.В,Искандарян А.К | 4100 |
Массаж спины разовый | Картышева К.Ю,Васильева О.В,Искандарян А.К | 640 |
Массаж спины № 5 | Картышева К.Ю,Васильева О.В,Искандарян А.К | 2950 |
Массаж спины № 10 | Картышева К.Ю,Васильева О.В,Искандарян А.К | 6900 |
Массаж головы разовый | Картышева К.Ю,Васильева О.В,Искандарян А.К | 460 |
Массаж головы №5 | Картышева К.Ю,Васильева О.В,Искандарян А.К | 2050 |
Массаж головы №10 | Картышева К.Ю,Васильева О.В,Искандарян А.К | 4100 |
Массаж пояснично-крестцового отдела разовый | Картышева К.Ю,Васильева О.В,Искандарян А.К | 460 |
Массаж пояснично-крестцового отдела №5 | Картышева К.Ю,Васильева О.В,Искандарян А.К | 2050 |
Массаж пояснично-крестцового отдела №10 | Картышева К.Ю,Васильева О.В,Искандарян А.К | 4100 |
Массаж общий (лечебный) разовый | Картышева К.Ю,Васильева О.В,Искандарян А.К | 2300 |
Массаж общий (лечебный) №5 | Картышева К.Ю,Васильева О.В,Искандарян А.К | 11250 |
Массаж общий (лечебный) №10 | Картышева К.Ю,Васильева О.В,Искандарян А.К | 22500 |
Массаж Восстанавливающий после инсульта, травм и т.д | Картышева К.Ю,Васильева О.В,Искандарян А.К | 1200 |
Массаж восстанавливающий после инсульта, травм и т.д. №5 | Картышева К.Ю,Васильева О.В,Искандарян А.К | 5750 |
Массаж восстанавливающий после инсульта, травм и т.д №10 | Картышева К.Ю,Васильева О.В,Искандарян А.К | 11500 |
Массаж с элементами ЛФК разовый | Картышева К.Ю,Васильева О.В,Искандарян А.К | 630 |
Массаж с элементами ЛФК №5 | Картышева К.Ю,Васильева О.В,Искандарян А.К | 2900 |
Массаж с элементами ЛФК №10 | Картышева К.Ю,Васильева О.В,Искандарян А.К | 5800 |
Ортопедический массаж с элементами ЛФК | | |
Ортопедический массаж с элементами ЛФК 30 мин. с 10 лет. | Перепелкин Юрий Александрович | 980 |
Ортопедический массаж с элементами ЛФК №5 с 10 лет | Перепелкин Юрий Александрович | 4650 |
Ортопедический массаж с элементами ЛФК №10 с 10 лет | Перепелкин Юрий Александрович | 9300 |
Расслабляющий массаж | | |
Расслабляющий массаж разовый | Картышева К.Ю,Васильева О.В,Искандарян А.К | 980 |
Расслабляющий массаж №5 | Картышева К.Ю,Васильева О.В,Искандарян А.К | 4650 |
Расслабляющий массаж № 10 | Картышева К.Ю,Васильева О.В,Искандарян А.К | 9300 |
Лимфодренажный массаж | | |
Лимфодренажный массаж всего тела | Картышева К.Ю,Искандарян А.К | 1725 |
Лимфодренажный массаж всего тела №5 | Картышева К.Ю,Искандарян А.К | 8375 |
Лимфодренажный массаж всего тела №10 | Картышева К.Ю,Искандарян А.К | 16750 |
Лимфодренажный массаж грудной клетки | Картышева К.Ю,Искандарян А.К | 460 |
Лимфодренажный массаж грудной клетки №5 | Картышева К.Ю,Искандарян А.К | 2050 |
Лимфодренажный массаж грудной клетки №10 | Картышева К.Ю,Искандарян А.К | 4100 |
Лимфодренажный массаж живота | Картышева К.Ю,Искандарян А.К | 575 |
Лимфодренажный массаж живота №5 | Картышева К.Ю,Искандарян А.К | 2625 |
Лимфодренажный массаж живота №10 | Картышева К.Ю,Искандарян А.К | 5250 |
Лимфодренажный массаж ног | Картышева К.Ю,Искандарян А.К | 920 |
Лимфодренажный массаж ног №5 | Картышева К.Ю,Искандарян А.К | 4100 |
Лимфодренажный массаж ног №10 | Картышева К.Ю,Искандарян А.К | 8700 |
Лимфодренажный массаж рук | Картышева К.Ю,Искандарян А.К | 690 |
Лимфодренажный массаж рук №5 | Картышева К.Ю,Искандарян А.К | 3200 |
Лимфодренажный массаж рук №10 | Картышева К.Ю,Искандарян А.К | 6400 |
Лимфодренажный массаж спины | Картышева К.Ю,Искандарян А.К | 690 |
Лимфодренажный массаж спины №5 | Картышева К.Ю,Искандарян А.К | 3200 |
Лимфодренажный массаж спины №10 | Картышева К.Ю,Искандарян А.К | 6400 |
Медовый классический массаж | | |
Медовый классический массаж | Картышева К.Ю,Искандарян А.К | 1000 |
Медовый классический массаж №5 | Картышева К.Ю,Искандарян А.К | 4750 |
Медовый классический массаж №10 | Картышева К.Ю,Искандарян А.К | 9500 |
Баночный массаж | | |
Баночный массаж(живот,бедра,ягодицы) разовый | Картышева К.Ю,Искандарян А.К | 860 |
Баночный массаж(живот,бедра,ягодицы) №5 | Картышева К.Ю,Искандарян А.К | 4050 |
Баночный массаж(живот,бедра,ягодицы) №10 | Картышева К.Ю,Искандарян А.К | 8100 |
Баночный массаж(спины) разовый | Картышева К.Ю,Искандарян А.К | 630 |
Баночный массаж(спины)в абонементе №5 | Картышева К.Ю,Искандарян А.К | 2900 |
Баночный массаж(спины)в абонементе №10 | Картышева К.Ю,Искандарян А.К | 5800 |
Антицеллюлитный массаж | | |
Антицеллюлитный массаж | Картышева К.Ю,Искандарян А.К | 900 |
Антицеллюлитный массаж №5 | Картышева К.Ю,Искандарян А.К | 4250 |
Антицеллюлитный массаж №10 | Картышева К.Ю,Искандарян А.К | 8500 |
Тайский массаж | | |
Тайский массаж | Скобкин Д.Б | 5000 |
Программы реабилитации: | | |
Check up «Болезнь Бехтерева» | Взятие крови из периферической вены,Первичный/повторный прием врача-ревматолога, Анализ клинический анализ крови с морфологической оценкой патологических результатов, без СОЭ,Анализ аланинаминотрансфераза (АЛТ),Анализ аспартатаминотрансфераза (АСТ) Анализ с-реактивный белок,Анализ мочи общий анализ мочи,Массаж спины №10 | 10810 |
Check up «Диагностика заболеваний щитовидной железы» | Первичный/повторный приём врача-эндокринолога.Взятие крови из периферической вены.Анализ клинический анализ крови с морфологической оценкой патологических результатов, без СОЭ.Анализ антитела к тиреопероксидазе (АТ — ТПО).Анализ тиреотропный гормон (ТТГ).Анализ тироксин свободный (Т4 св.).Анализ трийодтиронин свободный (Т3 св.) УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфоузлами. | 4830 |
Check up «Болезни суставов» | Взятие крови из периферической вены,Первичный/повторный прием врача-ревматолога, Анализ клинический анализ крови с морфологической оценкой патологических результатов, без СОЭ,Анализ аланинаминотрансфераза (АЛТ),Анализ аспартатаминотрансфераза (АСТ),Анализ креатинин,Анализ мочевая кислота,Анализ ревматоидный фактор,Анализ с реактивный белок,Анализ мочи общий анализ мочи, | 4200 |
Базовая программа Cov-19 | .Первичный приём врача-физиотерапевта Взятие крови из периферической вены Исследование дыхательных объемов ФВД (функция внешнего дыхания) Анализ аЧТВ Анализ д-димер Анализ протромбин по Квику + МНО Анализ аланинаминотрансфераза (АЛТ) Анализ аспартатаминотрансфераза (АСТ) Анализ мочи общий анализ мочи СОЭ Массаж грудной клетки при заболеваниях дыхательной системы (разовый) №5 Клинический анализ крови — 4 показателя (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты) БАК-терапия разово (по абонементу №15)-15 Суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру (без проб) | 23085 |
Стандартная Cov-19 | Первичный приём врача-физиотерапевта Лазеротерапия№10 Взятие крови из периферической вены Исследование дыхательных объемов ФВД (функция внешнего дыхания) Анализ клинический анализ крови с морфологической оценкой патологических результатов, без СОЭ Анализ аЧТВ Анализ д-димер Анализ протромбин по Квику + МНО Анализ аланинаминотрансфераза (АЛТ) Анализ аспартатаминотрансфераза (АСТ) Анализ мочи общий анализ мочи СОЭ БАК №15 Массаж грудной клетки №5 Первичный/повторный взрослый прием врача-психотерапевта Первичная/повторная консультация врача-иммунолога Суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру (без проб) | 30100 |
Полная программа Cov-19 | Первичный приём врача-физиотерапевта Лазеротерапия№10 Взятие крови из периферической вены Исследование дыхательных объемов ФВД (функция внешнего дыхания) Анализ клинический анализ крови с морфологической оценкой патологических результатов, без СОЭ Анализ аЧТВ Анализ д-димер Анализ протромбин по Квику + МНО Анализ аланинаминотрансфераза (АЛТ) Анализ аспартатаминотрансфераза (АСТ) Анализ мочи общий анализ мочи ЭЭГ с картированием (электроэнцефалограмма) с расшифровкой, консультацией СОЭ БАК №15 Массаж грудной клетки №5 Триплексное (дуплексное) сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий Первичный/повторный взрослый прием врача-психотерапевта Первичная/повторная консультация врача-иммунолога Триплексное (дуплексное) сканирование вен и артерий нижних конечностей Суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру (без проб) | 37445 |
Программа реабилитации при ЗРР | Курс ТКМП и БАК №12, анализ крови на аминокислоты, Логопед-дефектолог №10, ЭЭГ с картированием, консультация невролога в начале и в конце курса | 67930 |
Программа реабилитации при ЗПР | Первичный прием врача-невролога без ЭЭГ Первичный приём врача-физиотерапевта Лазеротерапия№10 Взятие крови из периферической вены Первичный/повторный Детский прием остеопата, ман.терапевта с диагностикой и манипуляциями№5 Анализ аминокислоты и их производные (сыворотка крови) (ВЭЖХ) ЭЭГ с картированием (электроэнцефалограмма) с расшифровкой, консультацией Абонемент на занятия с логопедом-дефектологом № 10 ТКМП разово (по абонементу) (транскраниальная микрополяризация)№15 Повторный/первичный прием психолога (взрослые и дети)№5 БАК-терапия разово (по абонементу №15)№15 Первичный прием детского врача-психиатра/психотерапевта | 79830 |
Реабилитация при РАС | Консультация невролога в начале и в конце курса, логопед-дефектолог №15, ТКМП и БАК №20, остеопат №3, анализ крови на аминокислоты, психолог №5 | 66330 |
Реабилитация при ДЦП (без осложнения эпилепсией) | Первичный приём врача-физиотерапевта.Электрофорез. Взятие крови из периферической вены. Анализ аминокислоты и их производные (сыворотка крови) (ВЭЖХ). Первичный/повторный прием взрослого врача-невролога. ЭЭГ с картированием (электроэнцефалограмма) с расшифровкой, консультацией. Абонемент Нейростимуляция мышц ног № 15. ТКМП разово (по абонементу) (транскраниальная микрополяризация)-17. Первично/повторно консультация ортопеда-травматолога/ортезиста.БОС-терапия (абонемент)10. БАК-терапия разово (по абонементу №15) 17.ЛФК разовое индивидуальное по абонементу 10. Остеопатическая корреция. | 107580 |
