| Код | Категория услуги | Наименование | Цена | Продолжительность |
| Консультации врачей-специалистов | ||||
| Педиатр | ||||
| B01.031.001 | Первичный приём врача педиатра | Теймурян Н.С. | 1400 | 20 |
| B01.031.002 | Повторный приём врача педиатра | Теймурян Н.С. | 1100 | 15 |
| B01.031.002 | Оформление санаторно-курортной карты для детей (076/у-04) | Теймурян Н.С. | 1150 | 40 |
| B01.031.002 | Оформление медицинской карты 026у в детсад, школу | Теймурян Н.С. | 1150 | 30 |
| B01.031.002 | Оформление карты абитуриента (форма 086/у) | Теймурян Н.С. | 1150 | 30 |
| B01.031.002 | Оформление справки об освобождении от физкультуры через ВК | Теймурян Н.С. | 900 | 15 |
| В01.031.001 | Осмотр перед вакцинацией | Теймурян Н.С. | 920 | 15 |
| B04.031.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация, оформление справок) врача-педиатра | Теймурян Н.С. | 900 | 15 |
| Терапевт | ||||
| B01.047.001 | Первичный приём врача-терапевта | Гасымова А.Э, Лыкова О.Н., Смирнова М.Л, Афанасьева Н.С | 1400 | 30 |
| B01.047.002 | Повторный приём врача-терапевта | Гасымова А.Э, Лыкова О.Н., Смирнова М.Л, Афанасьева Н.С | 1100 | 20 |
| В01.047.002 | Осмотр перед вакцинацией | Гасымова А.Э, Лыкова О.Н., Смирнова М.Л, Афанасьева Н.С | 920 | 20 |
| B01.047.002 | Оформление санаторно-курортной карты | Гасымова А.Э, Лыкова О.Н., Смирнова М.Л, Афанасьева Н.С | 1450 | 30 |
| B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр,консультация,оформление справки) врача-терапевта | Гасымова А.Э, Лыкова О.Н., Смирнова М.Л, Афанасьева Н.С | 900 | 15 |
| Невролог | ||||
| B01.023.001/B01.023.002 | Первичный/повторный прием взрослого врача-невролога | Малахова Л.Н | 1500 | 30 |
| B01.023.001/B01.023.002 | Первичный/повторный прием взрослого врача-невролога | Щербаков Е.А, Никифоров А.Г | 1700 | 30 |
| 3114 | Консультация невролога для проф.осмотра | Щербаков Е.А. | 1150 | 15 |
| В01.023.001 | Прием главного врача (невролог) | Никифоров А.Г. | 2500 | 30 |
| B01.023.001/B01.023.002 | Первичный/ повторный прием невролога | Бугаенко Е.В. | 15000 | 30 |
| Ортопед | ||||
| B01.050.001/B01.050.002 | Прием первичный/повторный ортопеда-травматолога | Перепелкин Ю.А | 1500 | 30 |
| B01.003.004.001 | Анестезия при блокаде | Перепелкин Ю.А | 160 | 5 |
| В01.041.001 | Консультация и осмотр врача-рефлексотерапевта без манипуляций повторно/первично | Перепелкин Ю.А | 1500 | 30 |
| Иглорефлексотерапия дети (30мин) | Перепелкин Ю.А | 1150 | 30 | |
| Иглорефлексотерапия взрослые (60 мин) | Перепелкин Ю.А | 2300 | 60 | |
| А11.04.004 | Внутрисуставная блокада | Перепелкин Ю.А | 1600 | 30 |
| Паравертебральная блокада | Перепелкин Ю.А | 1600 | 30 | |
| Остеопат | ||||
| Прием остеопата | Бугаенко Е.В. | 8000 | 30 | |
| B01.069.001 | Детский прием остеопата (осмотр, манипуляция) первично/повторно 0+ | Кубачева Л.Ю. | 3000 | 40 |
| B01.069.002 | Взрослый прием остеопата (осмотр, манипуляция) первично/повторно 13+ | Кубачева Л.Ю. | 3500 | 40 |
| B01.069.001/B01.022.001 | Первичный прием остеопата (взрослый) с осмотром, манипуляциями | Перепелкин Ю.А | 2990 | 45 |
| B01.069.001/B01.022.001 | Первичный детский прием остеопата с диагностикой и манипуляциями | Перепелкин Ю.А | 2990 | 45 |
| B01.069.002/B01.022.002 | Повторный прием остеопата (взрослый) с осмотром, манипуляциями (30 мин.) | Перепелкин Ю.А | 2000 | 30 |
| B01.069.002/B01.022.002 | Повторный детский прием остеопата с диагностикой и манипуляциями | Перепелкин Ю.А | 2000 | 30 |
| Психолог, телесно-ориентированый психотерапевт | ||||
| В01.047.001.003 | Телесно-ориентированная Solwi-терапия | Бугаенко А.А. | 3500 | 60-80 |
| Телесная диагностика | Бугаенко А.А. | 1000 | 30 | |
| Холистический массаж разовый | Бугаенко А.А. | 2500 | 60 | |
| Холистический массаж №5 | Бугаенко А.А. | 10000 | 60 | |
| Холистический массаж №10 | Бугаенко А.А. | 20000 | 60 | |
| Первичная консультация психолога / взрослые | Подерский Ф.О. | 2900 | 40 | |
| Повторная консультация психолога / взрослые | Подерский Ф.О. | 2700 | 30 | |
| EMDR-терапия (утрата, горевание) взрослые | Бугаенко А.А. | 3000 | 50 | |
| EMDR-терапия (утрата, горевание)дети | Бугаенко А.А. | 2000 | 30 | |
| Консультация и сеанс психолога (родитель+ребенок) | Бугаенко А.А. | 3500 | 60 | |
| Психологическая диагностика готовности ребенка к школе 6-8 лет | Бугаенко А.А. | 2800 | 45 | |
| A13.29.008.001 | Консультирование и психотерапия (взрослые) | Бугаенко А.А | 5000 | 90 |
| A13.29.008.002 | Консультация и сеанс психолога (семейная терапия) | Бугаенко А.А | 8000 | 90 |
| B01.070.009 | Консультирование и психотерапия (дети) | Бугаенко А.А. | 3500 | 60 |
| 2892 | Консультация и психотерапия (взрослый) | Бугаенко А.А | 3500 | 50 |
| 2893 | Психологическая диагностика | Бугаенко А.А | 2500 | 60 |
| Экспресс-консультация психолога | Бугаенко А.А | 1000 | 30 | |
| Дополнительное время приема психолога | Бугаенко А.А. | 1500 | 60 | |
| Демо-версия т-игры | Бугаенко А.А | 1000 | 50 | |
| Нейропсихологическая коррекция | Бугаенко А.А | 1500 | 45 | |
| Психологическое консультирование с использованием МАК-карт | Бугаенко А.А | 1000 | 30 | |
| Трансформационная игра с психологом (группа) до 4 чел | Бугаенко А.А | 4000 за чел | 180 | |
| Трансформационная игра с психологом (группа) до 8 чел | Бугаенко А.А | 3500 за чел | 180 | |
| Трансформационная игра с психологом (группа) до 12 чел | Бугаенко А.А | 2500 за чел | 180 | |
| Трансформационная игра с психологом индивидуально | Бугаенко А.А. | 3500 | 120 | |
| Эндокринолог, диетолог | ||||
| B01.058.001 | Первичный приём врача эндокринолога | Пекина Я.И | 1600 | 30 |
| B01.058.002 | Повторный приём врача эндокринолога | Пекина Я.И | 1400 | 30 |
| B01.013.001/B01.013.002 | Первичный/повторный приём врача-диетолога | Пекина Я.И | 1800 | 40 |
| Физиотерапевт | ||||
| B01.054.001 | Первичный приём врача-физиотерапевта | Горогатый К.В | 1100 | 15 |
| B01.054.002 | Повторный приём врача физиотерапевта | Горогатый К.В | 900 | 15 |
| Ревматолог | ||||
| В01. 040.001 | Первичный прием врача-ревматолога | Доброхотова Н.Э | 1700 | 30 |
| В01. 040.002 | Повторный прием врача-ревматолога | Доброхотова Н.Э | 1500 | 30 |
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | медицинская сестра | 400 | 15 |
| А05.10.004 | Расшифровка электрокардиограммы (ЭКГ) | Бойцова А.А. | 400 | 15 |
| А12.10.001 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) с физической нагрузкой | медицинская сестра | 1000 | 15 |
| А12.10.001 | Расшифровка электрокардиограммы (ЭКГ) с физической нагрузкой | Бойцова А.А. | 1000 | 15 |
| A05.10.008 | Суточный мониторинг ЭКГ и АД по Холтеру | медицинская сестра | 2600 | 20 |
| A05.10.008 | Суточное мониторирование ЭКГ ( по Холтеру 12 каналов) | медицинская сестра | 2300 | 20 |
| A05.10.008 | Суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру (без проб) | медицинская сестра | 2100 | 15 |
| A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | медицинская сестра | 1600 | 20 |
| А05.23.001.004 | Видео-ЭЭГ мониторинг 1 доп.час | медицинская сестра | 3000 | |
| А05.23.001.004 | Видео-ЭЭГ мониторинг дневной 2 часа | медицинская сестра | 6500 | |
| А05.23.001.004 | Видео-ЭЭГ мониторинг дневной 3 часа | медицинская сестра | 8000 | |
| А05.23.001.004 | Видео-ЭЭГ мониторинг дневной 4 часа | медицинская сестра | 10000 | |
| А05.23.001.004 | Видео-ЭЭГ мониторинг ночной с сопровождением | медицинская сестра | 22000 | |
| А05.23.001.004 | Видео-ЭЭГ мониторинг ночной | медицинская сестра | 19000 | |
| А05.23.001.004 | Видео-ЭЭГ мониторинг суточный 24 часа | медицинская сестра | 49000 | |
| А05.23.001.003 | ЭЭГ для водительской комиссии | медицинская сестра | 920 | 20 |
| А05.23.001.001 | ЭЭГ с картированием и расшифровкой без консультации | медицинская сестра | 1725 | 30 |
| А12.09.001.002 | Исследование дыхательных объемов ФВД (функция внешнего дыхания) у детей | Каширина Е.А. | 1100 | 20 |
| А12.09.001.001 | Исследование дыхательных объемов ФВД (функция внешнего дыхания) у детей с лекарством | Каширина Е.А. | 1600 | 20 |
| А12.09.001.002 | Исследование дыхательных объемов ФВД (функция внешнего дыхания) | Каширина Е.А. | 650 | 20 |
| А12.09.001.001 | Исследование дыхательных объемов ФВД (функция внешнего дыхания) с лекарством | Каширина Е.А. | 1300 | 20 |
| Телемедицина | ||||
| Дистанционная Трансформационная игра с психологом индивидуально | Бугаенко А.А. | 3500 | 120 | |
| Дистанционная консультация невролога | Бугаенко Е.В. | 10000 | 30 | |
| Дистанционное консультирование и психотерапия (взрослые) | Бугаенко А.А. | 3500 | 50 | |
| Дистанционное консультирование и психотерапия (взрослые) | Бугаенко А.А. | 5000 | 70 | |
| Дистанционный прием психолога (группа) | Бугаенко А.А. | 2500 | 120 | |
| Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | ||||
| A04.10.002 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | Афанасьева Н.С | 1800 | 20 |
| A04.12.005.005 | Триплексное (дуплексное) сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | Смирнова М.Л., Афанасьева Н.С. | 1600 | 30 |
| УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфоузлами | Смирнова М.Л., Афанасьева Н.С. | 1100 | 30 | |
| 3125 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона и регионарные лимфоузлы) | Смирнова М.Л. | 1100 | 30 |
| A04.06.002 | Триплексное (дуплексное) сканирование лимфатических узлов (шейные, подмышечные, паховые) | Смирнова М.Л. | 805 | 20 |
| A04.07.002 | УЗИ: три пары слюнных желез и регионарных лимфоузлов | Смирнова М.Л. | 1000 | 30 |
| A04.28.002.001 | УЗИ почек и надпочечников | Смирнова М.Л., Афанасьева Н.С. | 1100 | 15 |
| 3129 | УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь, остаточная моча) | Смирнова М.Л., Афанасьева Н.С. | 1200 | 20 |
| 3130 | УЗИ органов брюшной полости (без почек) | Смирнова М.Л. Афанасьева Н.С. | 1300 | 30 |
| A04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости и почек | Смирнова М.Л., Афанасьева Н.С. | 1500 | 30 |
| A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | Смирнова М.Л., Афанасьева Н.С. | 900 | 30 |
| 3160 | УЗИ желчного пузыря | Смирнова М.Л. | 690 | 30 |
| A04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | Смирнова М.Л.Афанасьева Н.С. | 805 | 30 |
| A04.09.001 | УЗИ плевральной полости | Смирнова М.Л. | 700 | 30 |
| УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | Афанасьева Н.С. | 1400 | 40 | |
| УЗИ молочных желез | Афанасьева Н.С. | 1150 | 30 | |
| A04.12.003.002 | Триплексное (дуплексное) сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | Смирнова М.Л. | 1750 | 30 |
| A04.12.006 | Триплексное (дуплексное) сканирование вен и артерий нижних конечностей | Смирнова М.Л. Афанасьева Н.С. | 2950 | 60 |
| A04.12.006.002 | Триплексное (дуплексное) сканирование вен нижних конечностей | Смирнова М.Л. Афанасьева Н.С. | 1900 | 45 |
| A04.12.006.001 | Триплексное (дуплексное) сканирование артерий нижних конечностей | Смирнова М.Л. Афанасьева Н.С. | 1900 | 45 |
| Логопедия и когнитивная реабилитация | ||||
| А13.23.001 | Разовое индивидуальное занятие логопеда-дефектолога | Панова Ж.В., Бельченкова С.М. | 1400 | 40 |
| А13.23.001 | Абонемент на занятия с логопедом-дефектологом № 10 | Панова Ж.В., Бельченкова С.М. | 12600 | 40 |
| А13.23.001 | Абонемент на занятия с логопедом-дефектологом № 8 | Панова Ж.В., Бельченкова С.М. | 10800 | 40 |
| А13.23.001 | Абонемент на занятия с логопедом-дефектологом № 9 | Панова Ж.В., Бельченкова С.М. | 11700 | 40 |
| А13.23.005 | Развитие мелкой моторики разово | Панова Ж.В., Бельченкова С.М. | 750 | 30 |
| А13.23.005 | Развитие мелкой моторики абонемент №10 | Панова Ж.В., Бельченкова С.М. | 7000 | 30 |
| А13.23.005 | Развитие мелкой моторики абонемент № 15 | Панова Ж.В., Бельченкова С.М. | 10125 | 30 |
| Массаж мыщц предплечья для развития мелкой моторики (разово) | 400 | 20 | ||
| А19.23.002.007 | Мозжечковая стимуляция (нейрогимнастика (разово) | Панова Ж.В., Бельченкова С.М. | 750 | 30 |
| А19.23.002.007 | Мозжечковая стимуляция (нейрогимнастика) по абонементу | Панова Ж.В., Бельченкова С.М. | 690 | 30 |
| Диагностика логопеда-дефектолога взрослые/дети | Панова Ж.В., Бельченкова С.М. | 2000 | 60 | |
| Экспресс-диагностика речи логопедом-дефектологом | Панова Ж.В., Бельченкова С.М. | 700 | 20 | |
| Музыкальная терапия (разово) | Бельченкова С.М. | 800 | 40 | |
| Музыкальная терапия абонемент от 10 занятий | Бельченкова С.М. | 690 | 40 | |
| Абонемент на интегрированное занятие АВА-терапии №10 | Панова Ж.В. | 18300 | 45 | |
| Абонемент на интегрированное занятие АВА-терапии №8 | Панова Ж.В. | 14800 | 45 | |
| Дистанционное Интегрированное занятие АВА-терапия разово | Панова Ж.В. | 1700 | 45 | |
| Интегрированное занятие АВА-терапия разово | Панова Ж.В. | 1900 | 45 | |
| Занятие на виброплатформе | медицинская сестра | 250 | 5 | |
| Занятие на виброплатформе | медицинская сестра | 500 | 10 | |
| Занятие на виброплатформе | медицинская сестра | 700 | 15 | |
| Занятие на виброплатформе | медицинская сестра | 900 | 20 | |
| Иппотерапия | медицинская сестра | 250 | 5 | |
| Иппотерапия | медицинская сестра | 500 | 10 | |
| Иппотерапия | медицинская сестра | 700 | 15 | |
| Иппотерапия | медицинская сестра | 900 | 20 | |
| Нейрореабилитация | ||||
| 3224 | БОС-терапия (разовый сеанс) | Нейротерапия | 2600 | 30 |
| 3225 | БОС-терапия (абонемент) | Нейротерапия | 2400 | 30 |
| А05.23.001.005 | БАК-терапия разовое (биоакустическая коррекция) | Нейротерапия | 1400 | 30 |
| А05.23.001.005 | БАК-терапия разовое (биоакустическая коррекция 8К) | Нейротерапия | 3000 | 30 |
| А05.23.001.006 | ТКМП разовое (транскраниальная микрополяризация) | Нейротерапия | 1600 | 30 |
| А17.01.002.001 | МДМ-терапия | Нейротерапия | 1600 | 30 |
| А17.24.002 | Нейростимуляция мышц (спина, ягодицы) | Нейротерапия | 1300 | 30 |
| А17.24.002 | Нейростимуляция мышц спины (разово) | Нейротерапия | 1035 | 20 |
| А17.24.002 | Абонемент Нейростимуляция мышц спины №10 | Нейротерапия | 10000 | 20 |
| А17.24.002 | Нейростимуляция мышц 15 процедур (спины) | Нейротерапия | 15000 | 30 |
| А17.24.002 | Нейростимуляция мышц рук (разово) | Нейротерапия | 575 | 20 |
| А17.24.002 | Абонемент Нейростимуляция мышц рук № 15 | Нейротерапия | 8600 | 20 |
| А17.24.002 | Нейростимуляция мышц ног (разово) | Нейротерапия | 690 | 20 |
| А17.24.002 | Абонемент Нейростимуляция мышц ног № 15 | Нейротерапия | 10350 | 20 |
| А17.24.002 | Нейростимуляция мышц (антицелюлитная программа) | Нейротерапия | 1035 | 20 |
| А17.24.002 | Нейростимуляция мышц ягодиц | Нейротерапия | 750 | 20 |
| Миостимуляция шеи с эффектом прогревания и вытягивания | Нейротерапия | 900 | 15 | |
| Физиотерапия | ||||
| А17.03.002 | Гальванизация головы | Физиотерапия | 350 | 20 |
| А17.01.002.003 | Лазеропунктура (Рикта) | Физиотерапия | 1100 | 10 |
| А21.23.002 | Микротоковая рефлексотерапия (Пересвет) | Физиотерапия | 1700 | 40 |
| А17.30.003 | Диадинамические токи | Физиотерапия | 230 | 10 |
| А.17.30.004 | СМТ | Физиотерапия | 300 | 10 |
| А17.30.034 | Ультразвук | Физиотерапия | 400 | 6 |
| А17.30.034 | Фонофорез (1 зона) | Физиотерапия | 400 | 6 |
| А17.30.034 | Магнитотерапия (ПМП) | Физиотерапия | 300 | 30 |
| А.22.01.005 | Лазеротерапия | Физиотерапия | 250 | 10 |
| А.22.30.003 | КУФ зева и носа | Физиотерапия | 200 | 3 |
| A17.01.007 | Дарсонвализация | Физиотерапия | 250 | 30 |
| А11.09.007 | Ингаляция | Физиотерапия | 200 | 15 |
| А17.03.001 | Электрофорез | Физиотерапия | 300 | 20 |
| А17.30.016 | Индуктотермия (ЭВТ) | Физиотерапия | 250 | 10 |
| А17.29.002 | Электросон | Физиотерапия | 500 | 30 |
| А20.30.036 | Парафинотерапия | Физиотерапия | 500 | 30 |
| Магнито-лазерная терапия аппаратом «Рикта» | Физиотерапия | 600 | 10 | |
| Магнито-лазерная терапия аппаратом «Рикта» абонемент 10 сеансов | Физиотерапия | 5500 | 10 | |
| Вызов на дом | ||||
| В01.023.005.002 | Вызов невролога на дом в черте города | Никифоров А.Г. Щербаков Е.А. | 3700 | |
| В01.023.005.002 | Вызов невролога на дом (до 30 км) | Никифоров А.Г. Щербаков Е.А. | 6400 | |
| В01.031.001.001 | Вызов педиатра на дом в черте города | Теймурян Н.С. | 3100 | |
| 3259 | Вызов терапевта на дом в черте города | Гасымова А.Э, Афанасьева Н.С | 3100 | |
| Обследование логопеда-дефектолога в черте города | Бельченкова С.М. | 3400 | 60 | |
| Обследование логопеда-дефектолога(район до 30 км) | Бельченкова С.М. | 3700 | 60 | |
| Прием ортопеда-травматолога, на дому в черте города | Перепелкин Ю.А. | 3500 | ||
| Детский массаж | ||||
| А21.01.001.002 | Массаж нижних конечностей разовый | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 840 | 30 |
| А21.01.001.002 | Массаж нижних конечностей №5 | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 3 960 | 30 |
| А21.01.001.002 | Массаж нижних конечностей №10 | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 7 440 | 30 |
| А21.01.004 | Массаж верхних конечностей разовый | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 720 | 20 |
| А21.01.004 | Массаж верхних конечностей №5 | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 3 300 | 20 |
| А21.01.004 | Массаж верхних конечностей №10 | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 6 360 | 20 |
| А21.03.007 | Массаж спины разовый | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 1 080 | 30 |
| А21.03.007 | Массаж спины №5 | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 5 040 | 30 |
| А21.03.007 | Массаж спины №10 | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 9 840 | 30 |
| А21.01.009 | Массаж стоп разовый | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 600 | 20 |
| А21.01.009 | Массаж стоп №5 | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 2 400 | 20 |
| А21.01.009 | Массаж стоп №10 | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 4 800 | 20 |
| А21.01.003.001 | Массаж ШВЗ разовый | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 600 | 20 |
| А21.01.003.001 | Массаж ШВЗ №5 | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 2 760 | 20 |
| А21.01.003.001 | Массаж ШВЗ №10 | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 5 400 | 20 |
| В03.020.001 | Массаж общий с элементами ЛФК разовый | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 1 560 | 30 |
| В03.020.001 | Массаж общий с элем. ЛФК №5 | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 7 440 | 30 |
| В03.020.001 | Массаж общий с элем. ЛФК №10 | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 14 400 | 30 |
| В21.01.003.002 | Общий массаж до 1 года разовый | Александрова Н.А. | 1 320 | 30 |
| В21.01.003.002 | Общий массаж до 1 года №5 | Александрова Н.А. | 6 360 | 30 |
| В21.01.003.002 | Общий массаж до 1 года №10 | Александрова Н.А. | 12 240 | 30 |
| В21.01.003.002 | Общий массаж от 1 года | Александрова Н.А. | 1 560 | 30 |
| В21.01.003.002 | Общий массаж от 1 года №5 | Александрова Н.А. | 7 560 | 30 |
| В21.01.003.002 | Общий массаж от 1 года №10 | Александрова Н.А. | 15 000 | 30 |
| Взрослый массаж | ||||
| А21.30.005 | Массаж грудной клетки разовый | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 1000 | 30 |
| А21.30.005 | Массаж грудной клетки №5 | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 4500 | 30 |
| А21.30.005 | Массаж грудной клетки №10 | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 8200 | 30 |
| А21.09.002 | Массаж грудной клетки при заболеваниях дыхательной системы разовый | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 690 | 20 |
| А21.09.002 | Массаж грудной клетки при заболеваниях дыхательной системы №5 | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 3 150 | 20 |
| А21.09.002 | Массаж грудной клетки при заболеваниях дыхательной системы №10 | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 6000 | 20 |
| А21.01.003.001 | Массаж шейно-воротниковая зона разовый | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 790 | 20 |
| А21.01.003.001 | Массаж шейно-воротниковая зона №5 | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 3 720 | 20 |
| А21.01.003.001 | Массаж шейно-воротниковая зона №10 | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 7 200 | 20 |
| А21.03.007 | Массаж спины (поясница, спина, ШВЗ, верхняя часть рук) разовый | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 1 200 | 20 |
| А21.03.007 | Массаж спины (поясница, спина, ШВЗ, верхняя часть рук) №5 | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 5 880 | 20 |
| А21.03.007 | Массаж спины (поясница, спина, ШВЗ, верхняя часть рук) №10 | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 11 640 | 20 |
| А21.01.005 | Массаж головы разовый | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 600 | 20 |
| А21.01.005 | Массаж головы №5 | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 2 760 | 20 |
| А21.01.005 | Массаж головы №10 | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 5 400 | 20 |
| А21.01.004 | Массаж верхней конечности (одна рука) разовый | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 780 | 20 |
| А21.01.004 | Массаж верхней конечности (одна рука) №5 | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 3720 | 20 |
| А21.01.004 | Массаж верхней конечности (одна рука) №10 | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 7200 | 20 |
| A21.01.009 | Массаж нижней конечности (стопы, голень, бедро) разовый | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 1 200 | 30 |
| A21.01.009 | Массаж нижней конечности (стопы, голень, бедро)№5 | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 5 880 | 30 |
| A21.01.009 | Массаж нижней конечности (стопы, голень, бедро) №10 | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 11 400 | 30 |
| A21.01.009.005 | Массаж стопы и голени на одной ноге (разовый) | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 780 | 20 |
| A21.01.009.005 | Массаж стопы и голени на одной ноге №5 | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 3 600 | 20 |
| A21.01.009.005 | Массаж стопы и голени на одной ноге №10 | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 6 600 | 20 |
| A21.01.009.005 | Массаж стопы на одной ноге (разовый) | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 480 | 15 |
| A21.01.009.005 | Массаж стопы на одной ноге №5 | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 2 100 | 15 |
| A21.01.009.005 | Массаж стопы на одной ноге №10 | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 3 960 | 15 |
| А21.09.002 | Массаж пояснично-крестцового отдела разовый | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 552 | 20 |
| А21.09.002 | Массаж пояснично-крестцового отдела №5 | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 2 460 | 20 |
| А21.09.002 | Массаж пояснично-крестцового отдела №10 | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 4 920 | 20 |
| А21.01.003 | Массаж общий (лечебный) разовый | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 2 760 | 60 |
| А21.01.003 | Массаж общий (лечебный) №5 | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 13 500 | 60 |
| А21.01.003 | Массаж общий (лечебный) №10 | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 27 000 | 60 |
| А21.23.001 | Массаж Восстанавливающий после инсульта, травм | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 1 440 | 40 |
| А21.23.001 | Массаж восстанавливающий после инсульта, травм №5 | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 6 900 | 40 |
| А21.23.001 | Массаж восстанавливающий после инсульта, травм №10 | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 13 800 | 40 |
| А21.01.001.001 | Лимфодренажный массаж спины | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 830 | 20 |
| А21.01.001.001 | Лимфодренажный массаж рук | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 830 | 30 |
| А21.01.001.001 | Лимфодренажный массаж ног | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 1100 | 40 |
| А21.01.001.001 | Лимфодренажный массаж живота | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 690 | 15 |
| А21.01.001.001 | Лимфодренажный массаж грудной клетки | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 550 | 15 |
| А21.01.001.001 | Лимфодренажный массаж всего тела | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 2 070 | 60 |
| А21.01.001.001 | Лимфодренажный массаж всего тела №10 | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 20 100 | 60 |
| А21.01.001.001 | Лимфодренажный массаж всего тела №5 | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 10 050 | 60 |
| А21.01.001.001 | Лимфодренажный массаж грудной клетки №10 | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 4 920 | 15 |
| А21.01.001.001 | Лимфодренажный массаж грудной клетки №5 | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 2 460 | 15 |
| А21.01.001.001 | Лимфодренажный массаж живота №10 | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 6 300 | 15 |
| А21.01.001.001 | Лимфодренажный массаж живота №5 | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 3 150 | 15 |
| А21.01.001.001 | Лимфодренажный массаж ног №10 | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 10 440 | 40 |
| А21.01.001.001 | Лимфодренажный массаж ног №5 | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 4 920 | 40 |
| А21.01.001.001 | Лимфодренажный массаж рук №10 | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 7 680 | 30 |
| А21.01.001.001 | Лимфодренажный массаж рук №5 | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 3 840 | 30 |
| А21.01.001.001 | Лимфодренажный массаж спины №10 | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 7 200 | 20 |
| А21.01.001.001 | Лимфодренажный массаж спины №5 | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 3 840 | 20 |
| А21.01.007 | Баночный массаж(живот, бедра, ягодицы) (разовый) | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 1000 | 20 |
| А21.01.007 | Баночный массаж(живот, бедра, ягодицы) №5 | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 4500 | 20 |
| А21.01.007 | Баночный массаж(живот, бедра, ягодицы) №10 | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 8200 | 20 |
| А21.01.007 | Баночный массаж(спины) разовый | Александрова Н.А. Лаврентьева Е.А. | 760 | 20 |
